Wieder gab es hervorragende Ergebnisse für den ULC Transfer St.Veit beim Aufbaumeeting des SVS Schwechat, bei dem nur U-16 Bewerbe ausgeschrieben waren.: Janine Ziesemann fand zu ihrer alten Hochsprungform zurück und übersprang 1,56 m, zu einer weiteren Hochsprungbestleistung steigerte sich Kimberley Kotrba auf 1,40 m. Grandios war auch Csinszka Zahora im Speerwurf mit einer neuen Bestleistung von 29,48 m, damit kratzt sie schon am U-16 Limit für die Österr. Meisterschaften. Ebenfalls hauchdünn verfehlte Valentina Urfahrer im 1000 m Lauf das Limit für die Österr. U-16 Meisterschaft um 7 zehntel Sekunden. Erwähnenswert ist auch unsere jüngste Teilnehmerin Angelina Schmaus, die erst im Winter zum ULC gestoßen ist, sie lief die 60 m in 9,26 m und kam im Speerwurf (U-16) ins Finale und belegte den 5. Rang, Sarah Daxböck schraubte ihre Bestleistung im 60 m Lauf auf 8,70 sec.
Insgesamt gab es wieder 10 Bestleistungen für den ULC und in der Österr. Jahresbestenliste gibt es derzeit auch hervorragende Standings: an erster Stelle liegen in ihrer Altersklasse Janine Ziesemann Hochsprung und Csinska Zahora im Speerwurf, an dritter Stelle Kimberley Kotrba im Hochsprung und Pia Zott im Speerwurf, an 5. Stelle Artemis Tekin Speerwurf und Valentina Urfahrer 100 m und an 7. Stelle Angelina Schmaus ebenfalls Speerwurf
ULC Transfer St.Veit Ergebnisse vom 4. Vorbereitungsmeeting in Schwechat am 3.5.21 | |||||||||
FAMNAME | VORNAME | GEBDAT | Montag, 3.5.21 | ||||||
60 m | Hoch | Speer | 1000 m | ||||||
Schmaus | Angelina | 09.04.09 | 9,26 10. | 23,12 5. | |||||
Daxböck | Sarah | 23.12.08 | 8,7 4. | 1,20 6. | 23,29 3. | ||||
Zahora | Csinszka | 26.11.08 | 9,31 11. | 29,48 2. | |||||
Tekin | Artemis | 03.05.08 | 9,14 9. | 23,16 4. | |||||
Zott | Pia | 01.02.08 | 18,16 14. | ||||||
Kotrba | Kimberley | 10.01.08 | 8,87. 6. | 1,40 2. | |||||
Ziesemann | Janine | 17.10.07 | 1,56 1. | 18,83 13. | |||||
Hackl | Bettina | 13.10.07 | 10,24 15. | 19,12 11. | |||||
Hackl | Marlene | 13.10.07 | 10,53 16. | 16,55 15. | |||||
Urfahrer | Valentina | 22.07.07 | 9,75 14. | 3:28,77 2. | |||||
U-14 | |||||||||
U-16 | |||||||||
Bestleistungen |